Удельный вес доски, вес 1 м3 доски, плотность доски и таблица значений
Доска представляет собой определенный пиломатериал, обладающий толщиной до 100 мм и, обычно, вдвое больше шириной. Она изготовляется из брусьев или бревен различных пород деревьев в результате деления продольного типа круглых лесоматериалов и деление полученных частей. Все это производство проводится на специальном оборудовании и станках.Данный вид материалов используется во всех сферах производства или строительных работ, где необходимо использование древесины.
При работе с таки материалом, как доски необходимо учитывать ее качество. С данным параметром поможет определиться такая характеристика, как удельный вес.
Таблица удельного веса доски
При известном значении плотности материала можно с легкостью рассчитать удельный вес доски без использования специализированного оборудования. Средние значения таких параметров, как вес доски и вес 1 м3 доски, можно легко подсчитать благодаря представленной таблице ниже.
Порода дерева | Процент влажности, % | ||||||||||
Свежие | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
Лиственница | 940 | 1100 | 990 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 700 | 690 | 670 |
Тополь | 700 | 760 | 690 | 650 | 610 | 570 | 540 | 500 | 480 | 470 | 460 |
Бук | 960 | 1110 | 1000 | 950 | 890 | 830 | 780 | 720 | 710 | 690 | 680 |
Вяз | 940 | 1100 | 1100 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 690 | 680 | 660 |
Дуб | 990 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Граб | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 | 1000 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ель обыкновенная | 740 | 750 | 750 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 470 | 460 | 450 |
Орех грецкий | 910 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 600 |
Липа | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 540 | 530 | 500 |
Акация белая | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 | 1060 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ольха | 810 | 880 | 880 | 750 | 700 | 660 | 620 | 570 | 560 | 540 | 530 |
Клен | 870 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Ясень обыкновенный | 960 | 1150 | 1150 | 930 | 920 | 860 | 800 | 740 | 730 | 710 | 690 |
Пихта сибирская | 680 | 630 | 630 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 400 | 390 | 380 |
Сосна обыкновенная | 820 | 850 | 850 | 720 | 680 | 640 | 590 | 550 | 540 | 520 | 510 |
Пихта кавказская | 720 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Сосна кедровая | 760 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Береза | 870 | 1050 | 1050 | 890 | 840 | 790 | 730 | 680 | 670 | 650 | 640 |
Осина | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 530 | 510 | 500 |
Расчеты удельного веса
Для того что провести необходимые расчеты необходимо, для начала, определится со самим значением. Удельным весом называют соотношение веса искомого вещества е его занимаемому объему. Все эти вычисления происходят благодаря формуле: y=p*g, где y – удельный вес, p – плотность, g – ускорение свободного падения, которое в обычных случаях является константой и равняется 9,81 м/с*с.
Результат измеряется в Ньютонах, поделенных на метр кубический и обозначается Н/м3. Для того чтобы перевести в систему СИ, то есть в кг/м3, необходимо полученное значение умножить на 0,102.
Таким параметром, как плотность называют значение количество его массы в килограммах, которое способно поместиться в метре кубическом. Очень неоднозначная величина, которая зависит от множества факторов. Основными факторами для досок является влажность и порода дерева. Так, этот параметр может варьироваться от 380 до 1330 кг/м3.