Удельный вес пеноблока, его свойства и расчеты веса
Пенобетон представляет собой механически прочный легкий строительный материал. В производственном процессе во вспененной бетонной смеси формируются воздушные поры, которые застывая обеспечивают легкость и хорошую степень сохранности тепла. Чаще всего, пенобетонные блоки применяют в качестве: основы для строительства несущих стен, перегородок и утеплителя стен, крыши и полов.
Производители строительных материалов стараются добиться идеального результата, так появляются новые разновидности пенобетона.
Свойства и технические характеристики пеноблоков
Пенобетон часто используют в качестве строительного материала. В большей степени это обусловлено его преимуществами:
Основным классификационным признаком пеноблоков, выступает плотность. Рассмотрим виды блоков и их технические параметры.
Вид блоков | Вес | Плотность | Сфера применения |
Блок конструкционный поризованный | Более 47 кг | D 1300 – D 1600 | Строительство любой сложности |
Блок конструкционный | 39 – 47 кг | D 900 – D 1200 | Строительство многоэтажных зданий |
Блок конструкционный утеплительный | 23 – 35 кг | D 600 – D 800 | Строительство малоэтажных зданий |
Утеплительный блок | 11 – 19 кг | D 300 – D 500 | Материал для изоляции тепла |
При изменениях плотности пенобетонные блоки изменяют свой вес. Рассмотрим удельный вес пеноблока и соотношение его плотности.
Плотнось блока | Пеноблок вес 1 м3 |
D 400 | 436 |
D 500 | 543 |
D 600 | 652 |
D 700 | 761 |
D 800 | 887 |
D 900 | 996 |
D 1000 | 1100 |
D 1100 | 1220 |
D 1200 | 1330 |
Кроме того, все пенобетонные блоки обладает следующими физико-химическими особенностями.
Физико-химические особенности | Пеноблок | Единицы измерения |
Показатель прочности | 10 – 50 | Кг/см² |
Вес куба пеноблока | 450 – 900 | Кг/м³ |
Проводимость тепла | 0,2 – 0,4 | Вт/м˚С |
Количество циклов замораживания | 25 | |
Продолжительность застывания стены | 60 | Часов |
Степень усадки | 0,6 – 1,2 | % мм/м |
Показатель поглощения влаги | 95 | % |
Показатель проницаемости пара | 0,2 | Мг/мчПа |
Слой клеевого раствора при укладке | 10 | мм |
Расчеты количества и веса пеноблоков.
В начале строительства, для закладки качественных и долговечных перекрытий, необходимо рассчитать количественную и массовую потребность в пеноблоках.
Геометрические размеры | Количество пеноблоков в 1м³ (шт) | Количество пеноблоков, установленных в поддон (шт) | Количество пеноблоков в 1 м² (шт) |
100*300*600 мм | 55 | 80 | 16,7 |
120*300*600 мм | 46 | 64 | 13,8 |
150*300*600 мм | 37 | 48 | 11,2 |
200*300*600 мм | 27 | 40 | 8,4 |
250*300*600 мм | 22 | 32 | 6,7 |
Качественные пенобетонные блоки имеют значительный вес и правильную геометрическую форму. Наиболее популярное соотношение массы и размера рассмотрим в таблице.
Размер пеноблока марки D 600 | Вес 1 блока (кг) |
200*300*600 мм | 22 |
100*300*600 мм | 11 |
50*300*600 мм | 8,5 |
160*300*600 мм | 17 |
240*300*600 мм | 25 |
200*400*600 мм | 28 |
200*200*600 мм | 14 |
Наиболее часто запрашивают вес пеноблока 200х300х600, как видно из таблицы, он составляет 22 кг. Несмотря на все преимущества, существуют недостатки использования такого материала:
При закупке материала необходимо тщательно подходить к изучению качественных характеристик товара.
Смотри так же статью про удельный вес природного камня.