Bigat ng steel angle bawat linear meter
Isa ang steel angle sa pinakaginagamit na metal section. Tinutukoy ng standard ang parameter para sa manufacturer at buyer. L-shaped ang section at ginagawa sa:
- hot rolling ng square steel billet;
- cold bending ng steel strip.
Ayon sa leg width:
- equal-leg;
- unequal-leg.
Ayon sa haba:
- fixed length;
- multiple fixed length;
- random length.
May accuracy class A para sa high accuracy at B para sa ordinary accuracy.
Pinahihintulutan ng standard dimension at quality ang tumpak na theoretical weight ng 1 meter para sa isang size.
| Leg (mm) | Thickness (mm) | kg/m | Leg (mm) | Thickness (mm) | kg/m |
| 20 | 3 | 0.890 | 65 | 6 | 5.910 |
| 4 | 1.150 | 65 | 8 | 7.730 | |
| 25 | 3 | 1.120 | 70 | 4 | 4.390 |
| 4 | 1.460 | 70 | 5 | 5.380 | |
| 5 | 1.780 | 70 | 6 | 6.390 | |
| 30 | 3 | 1.360 | 75 | 5 | 5.800 |
| 4 | 1.780 | 75 | 6 | 6.890 | |
| 5 | 2.180 | 75 | 7 | 7.960 | |
| 35 | 3 | 1.600 | 80 | 5 | 6.780 |
| 4 | 2.100 | 80 | 6 | 7.360 | |
| 5 | 2.580 | 80 | 7 | 8.510 | |
| 40 | 3 | 1.850 | 90 | 6 | 8.330 |
| 4 | 2.420 | 90 | 7 | 9.640 | |
| 5 | 2.980 | 90 | 8 | 10.930 | |
| 45 | 3 | 2.080 | 100 | 7 | 10.790 |
| 4 | 2.730 | 100 | 8 | 12.250 | |
| 5 | 3.370 | 100 | 10 | 15.100 | |
| 50 | 3 | 2.320 | 110 | 7 | 11.890 |
| 4 | 3.050 | 110 | 8 | 13.500 | |
| 5 | 3.770 | 120 | 10 | 18.240 | |
| 60 | 4 | 3.710 | 120 | 12 | 21.670 |
| 5 | 4.580 | 125 | 16 | 29.650 | |
| 6 | 5.430 | 140 | 12 | 25.500 |
Mga gamit
Halos lahat ng konstruksyon ay gumagamit ng steel angle. Bilang auxiliary element, pinatitibay nito ang reinforced concrete at bahagi ng pundasyon, bubong, pader, floor at opening. Ginagamit din bilang dekorasyon.
Madalas din itong direktang structural member ng magaan na steel building.
Malawak ang gamit sa automotive at machine building dahil sa strength, medyo mababang bigat, kaunting metal at maraming size.
Mga madalas itanong
Paano malalaman ang bigat ng 1 metro ng steel angle?
Kunin sa talahanayan ayon sa leg size at thickness. Magkaiba ang equal at unequal angle.
Paano kalkulahin ang mass ng batch?
I-multiply ang bigat ng 1 metro sa kabuuang haba. Isaalang-alang ang standard at rolling tolerance.
Bakit mas mahusay ang talahanayan kaysa simpleng pormula?
Kasama rito ang profile shape, thickness, radius at standard dimension. Para lamang sa approximate check ang density formula.