Pes específic de la maçoneria de maó: massa d’1 m³ i densitat
La maçoneria de maó és un dels tipus més habituals de fàbrica amb peces artificials. S’utilitza per construir parets, envans, pilars, panys, llindes i altres elements.
La popularitat es deu a la disponibilitat, una tècnica coneguda i la versatilitat. Es coneixen construccions de maó almenys des del VIII mil·lenni aC; entre els primers exemples hi ha les restes de l’assentament de Mehrgarh, a l’actual Pakistan.
Taula del pes específic de la maçoneria de maó
La taula següent facilita els càlculs, inclosa la massa de la maçoneria.
Densitat i massa d’1 m³ de maçoneria segons el tipus de maó
| Material | Densitat (g/cm³) | Massa d’1 m³ (kg) |
|---|---|---|
| Mitjana de tots els tipus de maó | 1,7 — 1,9 | 1700 — 1900 |
| Maó ceràmic vermell massís senzill | 1,7 — 1,8 | 1700 — 1800 |
| Maó ceràmic vermell massís d’un format i mig | 1,6 — 1,7 | 1600 — 1700 |
| Maó ceràmic vermell massís doble | 1,5 — 1,6 | 1500 — 1600 |
| Maó ceràmic vermell buit senzill | 1,3 — 1,4 | 1300 — 1400 |
| Maó ceràmic vermell buit d’un format i mig | 1,27 — 1,3 | 1270 — 1300 |
| Maó ceràmic vermell buit doble | 1,1 — 1,27 | 1100 — 1270 |
| Maó ceràmic vermell buit senzill de cara vista | 1,2 — 1,7 | 1200 — 1700 |
| Maó ceràmic vermell buit d’un format i mig de cara vista | 0,9 — 1,05 | 900 — 1050 |
| Maó silicocalcari blanc massís senzill | 1,8 | 1800 |
| Maó silicocalcari blanc massís d’un format i mig | 1,7 — 1,8 | 1700 — 1800 |
| Maó silicocalcari blanc buit senzill | 1,7 | 1700 |
| Maó silicocalcari blanc buit d’un format i mig | 1,5 | 1500 |
| Maó silicocalcari blanc buit doble | 1,4 | 1400 |
| Maó silicocalcari blanc buit senzill de cara vista | 1,5 — 1,7 | 1500 — 1700 |
| Maó silicocalcari blanc buit d’un format i mig de cara vista | 1,3 — 1,5 | 1300 — 1500 |
| Maó refractari massís senzill de xamota | 1,7 — 1,9 | 1700 — 1900 |
Càlcul de la densitat
En construcció se solen utilitzar la densitat i la massa d’un metre cúbic. Els valors de la taula són orientatius i serveixen per estimar preliminarment la massa; un càlcul exacte ha de considerar el tipus de maó, el morter, els buits i el gruix real de les juntes.
La densitat és la massa de material en quilograms que ocupa un metre cúbic. Depèn de diversos factors, com la temperatura. En la maçoneria, els valors mitjans se situen entre 900 i 2000 kg/m³.
Preguntes freqüents
Quant pesa 1 m³ de maçoneria de maó?
Orientativament, pesa entre 900 i 2000 kg. El valor concret depèn del tipus de maó, els buits, el morter i el gruix de les juntes.
Per què la massa difereix de la d’un maó solt?
La maçoneria inclou els maons, el morter, el rebliment de les juntes, els buits i l’aparell real. Per això, la massa de la paret es calcula com a conjunt.
Es pot utilitzar la taula per calcular la càrrega sobre el fonament?
Serveix per a una estimació preliminar. El projecte ha de considerar el tipus de maó, el morter, la humitat, l’armadura, el gruix de paret i la normativa de càlcul.