Pes específic d’un tauló: massa d’1 m³ i densitat de la fusta
Un tauló és una peça de fusta serrada obtinguda tallant longitudinalment un tronc. Per calcular la massa de les construccions de fusta s’utilitza sobretot la densitat de la fusta, perquè permet determinar la massa d’un metre cúbic.
Taula de densitat de diferents espècies de fusta
Tot i que és habitual cercar el «pes específic d’un tauló», la taula mostra la densitat de la fusta (kg/m³) amb diferents continguts d’humitat.
| Espècie | Verda | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Làrix | 940 | 1100 | 990 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 700 | 690 | 670 |
| Pollancre | 700 | 760 | 690 | 650 | 610 | 570 | 540 | 500 | 480 | 470 | 460 |
| Faig | 960 | 1110 | 1000 | 950 | 890 | 830 | 780 | 720 | 710 | 690 | 680 |
| Om | 940 | 1100 | 1100 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 690 | 680 | 660 |
| Roure | 990 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
| Carpí | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 | 1000 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
| Avet roig | 740 | 750 | 750 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 470 | 460 | 450 |
| Noguera | 910 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 600 |
| Til·ler | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 540 | 530 | 500 |
| Robínia | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 | 1060 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
| Vern | 810 | 880 | 880 | 750 | 700 | 660 | 620 | 570 | 560 | 540 | 530 |
| Auró | 870 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
| Freixe de fulla gran | 960 | 1150 | 1150 | 930 | 920 | 860 | 800 | 740 | 730 | 710 | 690 |
| Avet siberià | 680 | 630 | 630 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 400 | 390 | 380 |
| Pi roig | 820 | 850 | 850 | 720 | 680 | 640 | 590 | 550 | 540 | 520 | 510 |
| Avet del Caucas | 720 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
| Pi cembra | 760 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
| Bedoll | 870 | 1050 | 1050 | 890 | 840 | 790 | 730 | 680 | 670 | 650 | 640 |
| Trèmol | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 530 | 510 | 500 |
Càlcul de la massa d’un tauló
S’utilitza la fórmula:
m = ρ × V
on m és la massa, ρ és la densitat de la fusta (kg/m³) i V és el volum (m³).
Un tauló de pi de 0,05 m³ i amb un 15% d’humitat (510 kg/m³) pesa:
0,05 × 510 = 25,5 kg
Densitat de la fusta
Depèn principalment de l’espècie i la humitat. Com més humitat hi ha, més pesa la fusta. Per això, un metre cúbic de taulons acabats de serrar pesa molt més que el mateix volum un cop sec.
Conclusió
La densitat de les diferents espècies pot variar aproximadament entre 380 i 1330 kg/m³. En càlculs pràctics es recomana utilitzar el valor tabulat corresponent a la humitat del material.
Preguntes freqüents
De què depèn la massa d’un tauló?
Depèn de l’espècie, la humitat, les dimensions reals, la densitat dels anells de creixement i els nusos. La taula ofereix valors orientatius, no una massa idèntica per a tots els taulons.
Com es calcula la massa d’un tauló?
Cal multiplicar-ne el volum per la densitat de l’espècie a la humitat corresponent. Amb 0,05 m³ i 510 kg/m³, per exemple, la massa és d’uns 25,5 kg.
Per què un tauló humit pesa més que un de sec?
L’aigua afegeix massa i modifica la densitat de la fusta. Per això cal emprar el valor corresponent a una humitat propera a la real.