Berat triplek per lembar menurut ukuran dan ketebalan
Triplek atau plywood dibuat dari tiga atau lebih lapisan veneer yang direkatkan, umumnya dalam jumlah ganjil. Arah serat lapisan bersebelahan disusun saling tegak lurus untuk meningkatkan kestabilan dan kekuatan panel.
Jenis dan karakteristik plywood.
Plywood dapat diklasifikasikan menurut:
- arah serat muka: longitudinal atau melintang;
- fungsi: konstruksi, kemasan, industri, furnitur, atau struktur;
- ketahanan lembap dan sistem perekat;
- permukaan: film faced atau tanpa laminasi;
- pengamplasan: tanpa amplas, satu sisi, atau dua sisi;
- grade veneer;
- bahan veneer: kayu lunak, birch atau hardwood lain, termasuk poplar.
Plywood birch dihargai karena kuat terhadap beban mekanis dan lentur. Ketahanan lembap, umur pakai, serta rentang suhu tidak semata ditentukan oleh spesies; perekat, coating, grade, dan petunjuk produsen juga penting.
Berat dihitung dari volume dan massa jenis. Sumber menyebut 665 kg/m³ sebagai angka nominal, sementara tabelnya berkisar sekitar 645–656 kg/m³. Untuk konsistensi perhitungan tabel, angka rata-rata 650 kg/m³ lebih sesuai.
Tabel berat plywood birch
| Parameter lembar plywood birch, berat per meter kubik dan meter persegi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal (mm) | 1.220×2.440 mm | 1.525×1.525 mm | ||||||
| Lembar/m³ | kg/lembar | kg/m³ | kg/m² | Lembar/m³ | kg/lembar | kg/m³ | kg/m² | |
| 3 | 112 | 5,8 | 650 | 1,9 | 143,3 | 4,5 | 645 | 1,9 |
| 4 | 84 | 7,7 | 647 | 2,6 | 107,5 | 6,1 | 656 | 2,6 |
| 5 | 67,2 | 9,7 | 652 | 3,3 | 86 | 7,6 | 654 | 3,3 |
| 6 | 56 | 11,6 | 650 | 3,9 | 71,7 | 9,1 | 652 | 3,9 |
| 6,5 | 51,7 | 12,6 | 651 | 4,2 | 66,2 | 9,8 | 649 | 4,2 |
| 7 | 48 | 13,5 | 648 | 4,5 | 61,4 | 10,6 | 651 | 4,5 |
| 8 | 42 | 15,5 | 651 | 5,2 | 53,8 | 12,1 | 651 | 5,2 |
| 9 | 37,3 | 17,4 | 649 | 5,8 | 47,8 | 13,6 | 650 | 5,9 |
| 10 | 33,6 | 19,4 | 652 | 6,5 | 43 | 15,1 | 649 | 6,5 |
| 12 | 28 | 23,2 | 650 | 7,8 | 35,8 | 18,1 | 648 | 7,8 |
| 15 | 22,4 | 29 | 651 | 9,7 | 28,7 | 22,7 | 651 | 9,8 |
| 18 | 18,7 | 34,8 | 650 | 11,7 | 23,9 | 27,2 | 650 | 11,7 |
| 20 | 16,8 | 38,7 | 650 | 13 | 21,5 | 30,2 | 649 | 13 |
| 21 | 16 | 40,6 | 650 | 13,7 | 20,5 | 31,7 | 650 | 13,6 |
| 24 | 14 | 46,4 | 650 | 15,6 | 17,9 | 36,3 | 650 | 15,6 |
| 27 | 12,4 | 52,3 | 649 | 17,6 | 15,9 | 40,8 | 649 | 17,5 |
| 30 | 11,2 | 58 | 650 | 19,5 | 14,3 | 45,4 | 649 | 19,5 |
Angka 5,2 kg/m² pada tebal 9 mm, 14,6 kg/m² pada panel 21 mm, dan 4,8 kg per lembar pada panel 27 mm di sumber jelas tidak konsisten dengan geometri serta massa jenis tabel; nilai di atas telah dihitung ulang menjadi sekitar 5,8–5,9 kg/m², 13,7 kg/m², dan 40,8 kg.
Untuk potongan plywood, jumlahkan luasnya lalu kalikan dengan berat per meter persegi pada tebal yang sesuai. Cara umum:
m = panjang × lebar × tebal × ρ
Gunakan meter untuk dimensi dan kg/m³ untuk massa jenis. Hasil tabel tetap merupakan rata-rata; toleransi alat, ketebalan, kelembapan, perekat, dan veneer membuat lembar aktual sedikit berbeda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa berat satu lembar triplek?
Berat bergantung pada panjang, lebar, tebal, jenis veneer, kadar air, dan perekat. Plywood birch biasanya lebih berat daripada plywood kayu lunak.
Bagaimana menghitung berat plywood?
Kalikan luas lembar, tebal dalam meter, dan massa jenis. Untuk plywood birch, perkiraan sekitar 650 kg/m³ sering digunakan.
Mengapa plywood yang sama dapat berbeda bobot?
Toleransi tebal, kadar air, mutu veneer, jumlah perekat, dan massa jenis kayu aktual menyebabkan variasi.