Densidad at bigat ng tabla: bigat ng 1 m³ ng kahoy
Ang tabla ay lumber na nakukuha sa pahabang paglagari ng mga troso. Sa pagkalkula ng masa ng mga estrukturang kahoy, pangunahing ginagamit ang densidad ng kahoy, sapagkat dito matutukoy ang bigat ng isang cubic meter ng materyal.
Talahanayan ng densidad ng iba’t ibang uri ng kahoy
Bagama’t karaniwang hinahanap ang “specific weight ng tabla,” ang talahanayan ay nagpapakita ng densidad ng kahoy (kg/m³) sa iba’t ibang antas ng halumigmig.
| Uri ng kahoy | Bagong putol | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larch | 940 | 1100 | 990 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 700 | 690 | 670 |
| Poplar | 700 | 760 | 690 | 650 | 610 | 570 | 540 | 500 | 480 | 470 | 460 |
| Beech | 960 | 1110 | 1000 | 950 | 890 | 830 | 780 | 720 | 710 | 690 | 680 |
| Elm | 940 | 1100 | 1100 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 690 | 680 | 660 |
| Oak | 990 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
| Hornbeam | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 | 1000 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
| Norway spruce | 740 | 750 | 750 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 470 | 460 | 450 |
| Walnut | 910 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 600 |
| Linden | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 540 | 530 | 500 |
| Black locust | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 | 1060 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
| Alder | 810 | 880 | 880 | 750 | 700 | 660 | 620 | 570 | 560 | 540 | 530 |
| Maple | 870 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
| European ash | 960 | 1150 | 1150 | 930 | 920 | 860 | 800 | 740 | 730 | 710 | 690 |
| Siberian fir | 680 | 630 | 630 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 400 | 390 | 380 |
| Scots pine | 820 | 850 | 850 | 720 | 680 | 640 | 590 | 550 | 540 | 520 | 510 |
| Caucasian fir | 720 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
| Siberian pine | 760 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
| Birch | 870 | 1050 | 1050 | 890 | 840 | 790 | 730 | 680 | 670 | 650 | 640 |
| Aspen | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 530 | 510 | 500 |
Pagkalkula ng masa ng tabla
Ginagamit ang sumusunod na formula sa pagkalkula ng masa:
m = ρ × V
kung saan ang m ay masa, ang ρ ay densidad ng kahoy (kg/m³), at ang V ay volume (m³).
Halimbawa, ang tablang pine na may volume na 0.05 m³ at 15% moisture content (510 kg/m³) ay titimbang ng:
0.05 × 510 = 25.5 kg
Densidad ng kahoy
Pangunahing nakasalalay ang densidad sa uri ng puno at halumigmig. Habang tumataas ang moisture content, bumibigat ang kahoy. Kaya higit na mabigat ang isang cubic meter ng bagong lagaring tabla kaysa sa pinatuyong tabla.
Konklusyon
Maaaring magbago ang densidad ng iba’t ibang uri ng kahoy mula humigit-kumulang 380 hanggang 1330 kg/m³. Para sa praktikal na pagkalkula, gamitin ang halaga sa talahanayan na tumutugma sa halumigmig ng materyal.
Mga madalas itanong
Ano ang nakaaapekto sa bigat ng tabla?
Nakasalalay ang bigat ng tabla sa uri ng kahoy, halumigmig, aktuwal na sukat, densidad ng mga growth ring, at pagkakaroon ng mga buhol. Kaya tinatayang halaga ang nasa talahanayan at hindi iisang bigat para sa lahat ng tabla.
Paano kalkulahin ang bigat ng tabla?
I-multiply ang volume ng tabla sa densidad ng napiling uri ng kahoy sa kaukulang halumigmig. Halimbawa, kung 0.05 m³ ang volume at 510 kg/m³ ang densidad, humigit-kumulang 25.5 kg ang masa.
Bakit mas mabigat ang basang tabla kaysa tuyong tabla?
Nagdaragdag ng masa ang moisture at binabago nito ang densidad ng kahoy. Kaya sa pagkalkula, kailangang gamitin ang densidad sa antas ng halumigmig na malapit sa aktuwal na kondisyon.