Poids volumique et poids specifique du bois par essence
Le bois est utilise dans la construction depuis tres longtemps. Ce materiau reste populaire grace a ses bonnes caracteristiques techniques. Par nature, le bois est un materiau structure, compose de cellules ligneuses et de cavites autour de ces cellules; cela ne garantit donc pas qu’une partie de bois ait exactement le meme poids qu’une autre partie de dimensions identiques. C’est pourquoi, pendant les travaux, il faut souvent calculer la quantite necessaire de ce materiau et des parametres comme le poids du bois en general et le poids d’un metre cube de bois.
| Essence de bois | Frais | 100% | 80% | 70% |
|---|---|---|---|---|
| Meleze | 940 | 1100 | 990 | 930 |
| Peuplier | 700 | 760 | 690 | 650 |
| Hetre | 960 | 1110 | 1000 | 950 |
| Orme | 940 | 1100 | 1100 | 930 |
| Chene | 990 | 1160 | 1160 | 990 |
| Charme | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 |
| Epicea commun | 740 | 750 | 750 | 640 |
| Noyer | 910 | 1000 | 1000 | 850 |
| Tilleul | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Acacia blanc | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 |
| Aulne | 810 | 880 | 880 | 750 |
| Erable | 870 | 1160 | 1160 | 990 |
| Frene commun | 960 | 1150 | 1150 | 930 |
| Sapin de Siberie | 680 | 630 | 630 | 540 |
| Pin sylvestre | 820 | 850 | 850 | 720 |
| Sapin du Caucase | 720 | 730 | 730 | 620 |
| Pin cembro | 760 | 730 | 730 | 620 |
| Bouleau | 870 | 1050 | 1050 | 890 |
| Tremble | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Essence de bois | 60% | 50% | 40% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| Meleze | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Peuplier | 610 | 570 | 540 | 500 |
| Hetre | 890 | 830 | 780 | 720 |
| Orme | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Chene | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Charme | 1000 | 990 | 930 | 860 |
| Epicea commun | 600 | 560 | 520 | 490 |
| Noyer | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Tilleul | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Acacia blanc | 1060 | 990 | 930 | 860 |
| Aulne | 700 | 660 | 620 | 570 |
| Erable | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Frene commun | 920 | 860 | 800 | 740 |
| Sapin de Siberie | 510 | 470 | 440 | 410 |
| Pin sylvestre | 680 | 640 | 590 | 550 |
| Sapin du Caucase | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Pin cembro | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Bouleau | 840 | 790 | 730 | 680 |
| Tremble | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Essence de bois | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|
| Meleze | 700 | 690 | 670 |
| Peuplier | 480 | 470 | 460 |
| Hetre | 710 | 690 | 680 |
| Orme | 690 | 680 | 660 |
| Chene | 740 | 720 | 700 |
| Charme | 840 | 830 | 810 |
| Epicea commun | 470 | 460 | 450 |
| Noyer | 630 | 610 | 600 |
| Tilleul | 540 | 530 | 500 |
| Acacia blanc | 840 | 830 | 810 |
| Aulne | 560 | 540 | 530 |
| Erable | 740 | 720 | 700 |
| Frene commun | 730 | 710 | 690 |
| Sapin de Siberie | 400 | 390 | 380 |
| Pin sylvestre | 540 | 520 | 510 |
| Sapin du Caucase | 460 | 450 | 440 |
| Pin cembro | 460 | 450 | 440 |
| Bouleau | 670 | 650 | 640 |
| Tremble | 530 | 510 | 500 |
Selon le type de travaux, le bois doit etre mesure de differentes manieres. La densite du materiau a une importance particuliere pour le poids de 1 m3 de bois; il faut donc definir la valeur de densite pour effectuer correctement les calculs. On distingue deux types de densite:
- le poids specifique, c’est-a-dire la densite de la substance ligneuse;
- le poids volumique, c’est-a-dire la densite du corps physique structure.
La substance ligneuse designe la masse des composants solides du bois sans les vides naturels. Ce type de densite se mesure en laboratoire, car il exige des mesures supplementaires difficiles a realiser dans des conditions ordinaires. Pour toutes les essences et especes d’arbres, cette valeur est une constante et atteint 1540 kg/m3.
La densite du bois lui-meme peut etre determinee assez facilement dans des conditions ordinaires. Il suffit de peser un morceau de bois et de mesurer son volume. Les donnees obtenues se traitent ensuite par la formule suivante: P = M / V, ou P est le poids specifique du bois, M la masse du bois et V le volume occupe.
Tableau du poids volumique de 1 m3 de bois selon l’humidite
Comme indique plus haut, la densite de la substance ligneuse est une constante. Cependant, le bois possede une structure fibreuse multicellulaire complexe. Les parois formees par la substance ligneuse jouent le role d’ossature dans la structure du bois. Les structures cellulaires, les formes et les dimensions des cellules varient donc selon les essences et les especes, ce qui explique que le poids specifique du bois varie, tout comme le poids de 1 m3 de bois.
L’humidite joue egalement un grand role dans la variation du poids specifique du bois. En raison de la structure de ce materiau, plus l’humidite augmente, plus la densite apparente du bois augmente. Cette regle ne s’applique toutefois pas a la densite de la substance ligneuse.
Le tableau ci-dessus presente le poids specifique du bois. Il tient compte de l’humidite du materiau et donne le poids indicatif de 1 m3 de bois.
Questions frequentes
Peut-on utiliser la densite de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences pour des calculs precis?
Les valeurs de densite et de poids de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences dans cet article sont des valeurs de reference. Elles conviennent aux estimations preliminaires, mais les calculs de conception, de construction, de production et autres calculs importants doivent etre verifies avec les normes, les fiches techniques du materiau ou les resultats de mesure.
Pourquoi le poids reel de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences peut-il differer du tableau?
Le poids reel de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences depend de la composition, de l'humidite, de la temperature, de la porosite, de la granulometrie, de la qualite du materiau et des conditions de mesure. Les valeurs reelles peuvent donc differer des donnees moyennes du tableau.
Comment calculer la masse de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences a partir de la densite?
Pour un calcul approximatif, utilisez la formule: masse = densite x volume. Si la densite de poids volumique et poids specifique du bois de toutes les essences est indiquee en kg/m3 et le volume en m3, le resultat sera en kilogrammes.