Peso volumetrico e especifico da madeira por especie
A madeira e usada em obras desde tempos antigos. Naturalmente, esse material continua muito popular devido as excelentes caracteristicas tecnicas. A madeira em si e um material natural de tipo estruturado, composto por celulas lenhosas e vazios intercelulares, o que nao garante que uma parte da madeira seja igual a outra de tamanho identico. Por isso, durante os trabalhos surge com frequencia a questao de calcular a quantidade necessaria desse material e parametros como o peso da madeira em geral e o peso de um cubo de madeira.
| Especie de madeira | Fresca | 100% | 80% | 70% |
|---|---|---|---|---|
| Larice | 940 | 1100 | 990 | 930 |
| Populo | 700 | 760 | 690 | 650 |
| Faia | 960 | 1110 | 1000 | 950 |
| Olmo | 940 | 1100 | 1100 | 930 |
| Carvalho | 990 | 1160 | 1160 | 990 |
| Carpa | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 |
| Abeto comum | 740 | 750 | 750 | 640 |
| Nogueira | 910 | 1000 | 1000 | 850 |
| Tilia | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Acacia branca | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 |
| Amieiro | 810 | 880 | 880 | 750 |
| Bordo | 870 | 1160 | 1160 | 990 |
| Freixo comum | 960 | 1150 | 1150 | 930 |
| Abeto siberiano | 680 | 630 | 630 | 540 |
| Pinheiro comum | 820 | 850 | 850 | 720 |
| Abeto caucasiano | 720 | 730 | 730 | 620 |
| Pinheiro cedro | 760 | 730 | 730 | 620 |
| Betula | 870 | 1050 | 1050 | 890 |
| Aspen | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Especie de madeira | 60% | 50% | 40% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| Larice | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Populo | 610 | 570 | 540 | 500 |
| Faia | 890 | 830 | 780 | 720 |
| Olmo | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Carvalho | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Carpa | 1000 | 990 | 930 | 860 |
| Abeto comum | 600 | 560 | 520 | 490 |
| Nogueira | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Tilia | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Acacia branca | 1060 | 990 | 930 | 860 |
| Amieiro | 700 | 660 | 620 | 570 |
| Bordo | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Freixo comum | 920 | 860 | 800 | 740 |
| Abeto siberiano | 510 | 470 | 440 | 410 |
| Pinheiro comum | 680 | 640 | 590 | 550 |
| Abeto caucasiano | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Pinheiro cedro | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Betula | 840 | 790 | 730 | 680 |
| Aspen | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Especie de madeira | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|
| Larice | 700 | 690 | 670 |
| Populo | 480 | 470 | 460 |
| Faia | 710 | 690 | 680 |
| Olmo | 690 | 680 | 660 |
| Carvalho | 740 | 720 | 700 |
| Carpa | 840 | 830 | 810 |
| Abeto comum | 470 | 460 | 450 |
| Nogueira | 630 | 610 | 600 |
| Tilia | 540 | 530 | 500 |
| Acacia branca | 840 | 830 | 810 |
| Amieiro | 560 | 540 | 530 |
| Bordo | 740 | 720 | 700 |
| Freixo comum | 730 | 710 | 690 |
| Abeto siberiano | 400 | 390 | 380 |
| Pinheiro comum | 540 | 520 | 510 |
| Abeto caucasiano | 460 | 450 | 440 |
| Pinheiro cedro | 460 | 450 | 440 |
| Betula | 670 | 650 | 640 |
| Aspen | 530 | 510 | 500 |
Conforme o tipo de obra, a madeira deve ser medida de formas diferentes. A densidade do material influencia bastante o peso de 1 m³ de madeira; por isso, para resolver corretamente as tarefas, e necessario definir o valor da densidade. Existem dois tipos de densidade:
-
Peso especifico, ou densidade da substancia lenhosa
-
Peso volumetrico, ou densidade do corpo fisico estruturado
Chama-se substancia lenhosa a massa dos materiais solidos da madeira sem vazios naturais. Esse tipo de densidade e medido em laboratorio, pois exige medicoes adicionais impossiveis em condicoes comuns. Para a madeira de todas as especies e tipos de arvores, esse valor e constante e corresponde a 1540 kg/m³.
A densidade da propria madeira e bastante facil de determinar em condicoes comuns. Para isso, basta pesar um pedaco de madeira e medir seu volume. Os dados obtidos devem ser processados por acoes aritmeticas padrao segundo a formula: Y = M / O, onde Y e o peso especifico da madeira, M e a massa da madeira, O e o volume ocupado.
Tabela do peso volumetrico de 1 m³ de madeira conforme a umidade
A densidade da substancia lenhosa, como ja foi dito, e constante. No entanto, a madeira tem uma estrutura fibrosa multicelular complexa. As paredes da substancia lenhosa desempenham o papel de estrutura na madeira. Assim, para cada especie e tipo de arvore, as estruturas celulares, formas e tamanhos das celulas variam; por isso, o peso especifico da madeira sera diferente, assim como o peso de 1 m³ de madeira.
A umidade tambem tem grande influencia na alteracao do peso especifico da madeira. Devido a estrutura desse material, com o aumento da umidade, aumenta tambem a densidade da madeira. Contudo, essa regra nao se aplica a densidade da substancia lenhosa.
Abaixo esta o peso especifico da madeira. A tabela foi elaborada considerando a umidade do material e mostra o peso aproximado de 1 m³ de madeira.
Perguntas frequentes
A densidade de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies pode ser usada para calculos precisos?
Os valores de densidade e peso de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies neste artigo sao valores de referencia. Eles sao adequados para estimativas preliminares, mas calculos de projeto, construcao, producao e outros calculos criticos devem ser verificados com normas, fichas tecnicas do material ou resultados de medicao.
Por que o peso real de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies pode diferir da tabela?
O peso real de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies depende da composicao, umidade, temperatura, porosidade, tamanho da fracao, classe do material e condicoes de medicao. Por isso, os valores reais podem diferir dos dados medios da tabela.
Como calcular a massa de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies pela densidade?
Para um calculo aproximado, use a formula: massa = densidade x volume. Se a densidade de peso volumetrico e especifico da madeira de todas as especies estiver em kg/m³ e o volume em m³, o resultado sera em quilogramas.