Pes volumètric i específic de la fusta segons l'espècie
La fusta s’utilitza en construcció des de temps antics i continua sent molt popular per les seves bones característiques tècniques. És un material natural estructurat, format per cèl·lules i buits intercel·lulars; per això, dues peces de les mateixes dimensions no tenen necessàriament les mateixes propietats. Durant les obres sovint cal calcular la quantitat necessària, el pes total i el pes d’un metre cúbic.
| Espècie | Verda | 100% | 80% | 70% |
|---|---|---|---|---|
| Làrix | 940 | 1100 | 990 | 930 |
| Àlber | 700 | 760 | 690 | 650 |
| Faig | 960 | 1110 | 1000 | 950 |
| Om | 940 | 1100 | 1100 | 930 |
| Roure | 990 | 1160 | 1160 | 990 |
| Carpí | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 |
| Picea comuna | 740 | 750 | 750 | 640 |
| Noguera | 910 | 1000 | 1000 | 850 |
| Til·ler | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Robínia | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 |
| Vern | 810 | 880 | 880 | 750 |
| Auró | 870 | 1160 | 1160 | 990 |
| Freixe de fulla gran | 960 | 1150 | 1150 | 930 |
| Avet siberià | 680 | 630 | 630 | 540 |
| Pi roig | 820 | 850 | 850 | 720 |
| Avet del Caucas | 720 | 730 | 730 | 620 |
| Pi cembra | 760 | 730 | 730 | 620 |
| Bedoll | 870 | 1050 | 1050 | 890 |
| Trèmol | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Espècie | 60% | 50% | 40% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| Làrix | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Àlber | 610 | 570 | 540 | 500 |
| Faig | 890 | 830 | 780 | 720 |
| Om | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Roure | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Carpí | 1000 | 990 | 930 | 860 |
| Picea comuna | 600 | 560 | 520 | 490 |
| Noguera | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Til·ler | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Robínia | 1060 | 990 | 930 | 860 |
| Vern | 700 | 660 | 620 | 570 |
| Auró | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Freixe de fulla gran | 920 | 860 | 800 | 740 |
| Avet siberià | 510 | 470 | 440 | 410 |
| Pi roig | 680 | 640 | 590 | 550 |
| Avet del Caucas | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Pi cembra | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Bedoll | 840 | 790 | 730 | 680 |
| Trèmol | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Espècie | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|
| Làrix | 700 | 690 | 670 |
| Àlber | 480 | 470 | 460 |
| Faig | 710 | 690 | 680 |
| Om | 690 | 680 | 660 |
| Roure | 740 | 720 | 700 |
| Carpí | 840 | 830 | 810 |
| Picea comuna | 470 | 460 | 450 |
| Noguera | 630 | 610 | 600 |
| Til·ler | 540 | 530 | 500 |
| Robínia | 840 | 830 | 810 |
| Vern | 560 | 540 | 530 |
| Auró | 740 | 720 | 700 |
| Freixe de fulla gran | 730 | 710 | 690 |
| Avet siberià | 400 | 390 | 380 |
| Pi roig | 540 | 520 | 510 |
| Avet del Caucas | 460 | 450 | 440 |
| Pi cembra | 460 | 450 | 440 |
| Bedoll | 670 | 650 | 640 |
| Trèmol | 530 | 510 | 500 |
Segons el tipus d’obra, la fusta s’ha de mesurar de maneres diferents. La densitat influeix especialment en el pes d’1 m³; per això, cal determinar-ne el valor. Se’n distingeixen dos tipus:
— pes específic o densitat de la substància llenyosa;
— pes volumètric o densitat del cos físic estructurat.
La substància llenyosa és la massa de material sòlid sense els buits naturals. Aquesta densitat es mesura al laboratori, perquè exigeix operacions que no es poden fer en condicions ordinàries. Per a totes les espècies, el valor es considera constant i és de 1540 kg/m³.
La densitat de la fusta real es pot determinar fàcilment: es pesa una peça i se’n mesura el volum. Després s’aplica la fórmula D = M/V, on D és la densitat, M la massa i V el volum ocupat.
Pes volumètric d’1 m³ segons la humitat
La densitat de la substància llenyosa és constant, però la fusta té una estructura fibrosa multicel·lular complexa. Les parets de substància llenyosa formen l’esquelet. Com que l’estructura, la forma i la mida de les cèl·lules varien entre espècies, també canvien el pes específic i el pes d’1 m³.
La humitat hi té un paper important. Quan augmenta, també ho fa la densitat de la fusta; aquesta regla no s’aplica, però, a la densitat de la substància llenyosa.
Les taules anteriors tenen en compte la humitat i mostren el pes orientatiu d’1 m³ de fusta.
Preguntes freqüents
Per què el pes d'1 m³ varia segons l'espècie?
Les espècies tenen estructures, porositats i proporcions de substància llenyosa diferents. Per això, el roure, el carpí o la robínia solen pesar més que l'avet, el pi o el trèmol.
Com influeix la humitat en el pes?
Com més alta és la humitat, més aigua contenen les cèl·lules i els buits de la fusta i, per tant, més gran és la massa d'un metre cúbic.
Es pot considerar constant la densitat de la substància llenyosa?
En càlculs pràctics se sol adoptar un valor aproximat de 1.540 kg/m³. La densitat volumètrica de la fusta real, però, varia amb la porositat, la humitat i l'estructura de cada espècie.