Densidad at bigat ng kahoy ayon sa species
Matagal nang ginagamit ang kahoy sa konstruksyon at popular pa rin dahil sa mahusay na technical property. Natural at structured itong materyal na may wood cell at void, kaya hindi laging magkapareho ang bigat ng dalawang pirasong pareho ang sukat. Dahil dito, kailangang kalkulahin ang kabuuang kahoy at bigat ng isang cubic meter.
| Species | Fresh | 100% | 80% | 70% |
|---|---|---|---|---|
| Larch | 940 | 1100 | 990 | 930 |
| Poplar | 700 | 760 | 690 | 650 |
| Beech | 960 | 1110 | 1000 | 950 |
| Elm | 940 | 1100 | 1100 | 930 |
| Oak | 990 | 1160 | 1160 | 990 |
| Hornbeam | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 |
| Norway spruce | 740 | 750 | 750 | 640 |
| Walnut | 910 | 1000 | 1000 | 850 |
| Linden | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Black locust | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 |
| Alder | 810 | 880 | 880 | 750 |
| Maple | 870 | 1160 | 1160 | 990 |
| European ash | 960 | 1150 | 1150 | 930 |
| Siberian fir | 680 | 630 | 630 | 540 |
| Scots pine | 820 | 850 | 850 | 720 |
| Caucasian fir | 720 | 730 | 730 | 620 |
| Siberian pine | 760 | 730 | 730 | 620 |
| Birch | 870 | 1050 | 1050 | 890 |
| Aspen | 760 | 830 | 830 | 710 |
| Species | 60% | 50% | 40% | 30% |
|---|---|---|---|---|
| Larch | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Poplar | 610 | 570 | 540 | 500 |
| Beech | 890 | 830 | 780 | 720 |
| Elm | 880 | 820 | 770 | 710 |
| Oak | 930 | 870 | 820 | 760 |
| Hornbeam | 1000 | 990 | 930 | 860 |
| Norway spruce | 600 | 560 | 520 | 490 |
| Walnut | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Linden | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Black locust | 1060 | 990 | 930 | 860 |
| Alder | 700 | 660 | 620 | 570 |
| Maple | 930 | 870 | 820 | 760 |
| European ash | 920 | 860 | 800 | 740 |
| Siberian fir | 510 | 470 | 440 | 410 |
| Scots pine | 680 | 640 | 590 | 550 |
| Caucasian fir | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Siberian pine | 580 | 550 | 510 | 480 |
| Birch | 840 | 790 | 730 | 680 |
| Aspen | 660 | 620 | 580 | 540 |
| Species | 25% | 20% | 15% |
|---|---|---|---|
| Larch | 700 | 690 | 670 |
| Poplar | 480 | 470 | 460 |
| Beech | 710 | 690 | 680 |
| Elm | 690 | 680 | 660 |
| Oak | 740 | 720 | 700 |
| Hornbeam | 840 | 830 | 810 |
| Norway spruce | 470 | 460 | 450 |
| Walnut | 630 | 610 | 600 |
| Linden | 540 | 530 | 500 |
| Black locust | 840 | 830 | 810 |
| Alder | 560 | 540 | 530 |
| Maple | 740 | 720 | 700 |
| European ash | 730 | 710 | 690 |
| Siberian fir | 400 | 390 | 380 |
| Scots pine | 540 | 520 | 510 |
| Caucasian fir | 460 | 450 | 440 |
| Siberian pine | 460 | 450 | 440 |
| Birch | 670 | 650 | 640 |
| Aspen | 530 | 510 | 500 |
Nag-iiba ang paraan ng pagsukat ayon sa construction task. Mahalaga ang densidad sa bigat ng 1 m³. May dalawang uri:
— true density ng wood substance;
— bulk density ng structured wood body.
Ang wood substance ay solid material nang walang natural void. Sinusukat ito sa laboratoryo. Para sa lahat ng species, ginagamit bilang constant ang 1540 kg/m³ sa praktikal na reference.
Madaling tukuyin ang bulk density: timbangin ang piraso at sukatin ang volume. Gamitin ang ρ = m/V.
Bulk weight ng 1 m³ ayon sa moisture
Bagaman constant ang solid-substance density, multicellular at fibrous ang real wood. Magkakaiba ang cell structure, shape at size ayon sa species, kaya magkaiba ang density at bigat ng 1 m³.
Malaki rin ang epekto ng moisture. Habang tumataas ito, tumataas ang density ng kahoy, ngunit hindi nito binabago ang true density ng solid wood substance. Ipinakikita ng mga talahanayan ang tinatayang bigat ng 1 m³ ayon sa moisture.
Mga madalas itanong
Bakit magkakaiba ang bigat ng 1 m³ ayon sa species?
Magkakaiba ang structure, porosity at bahagi ng solid wood substance. Karaniwang mas mabigat ang oak, hornbeam at acacia kaysa spruce, fir at aspen.
Paano naaapektuhan ng moisture ang bigat?
Habang mas mataas ang moisture, mas maraming tubig sa cell at void, kaya mas mataas ang mass ng isang cubic meter.
Constant ba ang densidad ng wood substance?
Madalas gamitin ang humigit-kumulang 1540 kg/m³. Ngunit nag-iiba ang bulk density ng aktuwal na kahoy dahil sa porosity, moisture at species structure.